Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PWRT |
| SIREN | 791 961 238 |
| SIRET | 791 961 238 00023 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR64791961238
|
| Code NAF | 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 06/03/2013 |
| Capital social | 5 500 000 EURO S |
| Dirigeant | Pierre PERRET |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 225 405 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/2018 |
| Code greffe | 7802 : Pontoise |
| N° dossier | 2013B01134 |
| Raison sociale RCS | PWRT |
| Date immatriculation RCS | 22/03/2013 |
| Date de création siège actuel | 01/01/2018 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/03/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 3 380 585 | 3 162 075 | + 6,91 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 3 380 436 | 3 162 075 | + 6,91 |
| Financier Net | 150 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 1 223 498 | 15 848 | > 1000 |
| Actif circulant net | 1 051 302 | 739 210 | + 42,22 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 678 066 | 449 061 | + 51,00 |
| Créances nettes | 247 282 | 280 149 | - 11,73 |
| Placement et disponibilités | 125 953 | 10 000 | > 1000 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 4 431 887 | 3 901 287 | + 13,60 |
Bilan Passif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/03/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -1 756 001 | -17 533 | < -1000 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 6 187 888 | 3 918 819 | + 57,90 |
| Financières | 5 973 540 | 2 849 680 | + 109,62 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 214 081 | 1 069 139 | - 79,98 |
| Fiscales et sociales | 267 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 4 431 887 | 3 901 287 | + 13,60 |
Compte de résultat |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/03/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 225 405 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 225 405 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 1 642 254 | 27 532 | > 1000 |
| Résultat d'exploitation | -1 416 849 | -27 532 | < -1000 |
| Produits financiers | 1 420 | 0 | N.S |
| Charges financières | 68 485 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | -67 065 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -1 483 914 | -27 532 | < -1000 |
| Produits exceptionnels | 2 103 520 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 1 479 791 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 623 729 | 0 | N.S |
| Résultat net | -860 184 | -27 533 | < -1000 |